LED廣告車、舞臺車專業(yè)生產(chǎn)廠家
用實力證明自己、用質量創(chuàng)造品牌
173-8809-4477
173-8809-4488
173-8809-4499
實力廠家
power
品質保障
quality
終身保修
Warranty
您現(xiàn)在的位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 售賣車
移動售賣車屬于一種可移動型店鋪,它的好處主要是隨時隨地的切換營銷場地,相比固定店鋪更容易配合一些活動或者人流量較多的地方進行售賣,相比流動攤販,更方便,更衛(wèi)生,更有檔次。
173-8809-4477
173-8809-4488
生產(chǎn)各種專用汽車的研發(fā)及銷售為一體
R&D and sales of various special-purpose vehicles
reliable quality
Experience
Variety of styles
Integrity and compliance
Attentive service
專注產(chǎn)品研發(fā),嚴格把控生產(chǎn)流程,確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定。
【車輛參數(shù)】 | |||||
整車尺寸(長寬高mm): | 5100x1710x2640 | 廂體尺寸(長寬高mm): | 3100x1700x2600 | ||
軸距(mm) | 3070 | 總質量(kg): | 2420 | ||
輪胎數(shù) | 4 | 排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號: | DAM15KR | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安動力 | ||
燃油種類 | 汽油 | 平均耗油量 | 汽油 約0.6元/公里 | ||
排量(ml) | 1498 | 功率(Kw) | 85 | ||
【LED屏參數(shù)】 | |||||
整體戶外LED全彩屏為密封廂體,3年質保。管芯為臺灣晶元 | |||||
led全彩顯示屏規(guī)格 | p6/p5/p4 | led全彩屏管芯 | 臺灣晶元 | ||
彩屏尺寸(長高mm) | 2560×1440=3.69m2 | 單色尺寸(長高mm) | 960×1280 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | ZRW6Y6V801Y | 目錄序號: | (十二)36 |
中文品牌: | 富園牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HFY5020XXCF | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 江蘇東曼汽車科技有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 江蘇省揚州市江都區(qū)宜陵工業(yè)園區(qū)尚任路 | 環(huán)保: | 否 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5100×1710×2640(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2420(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2290(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 33/17(°) | 前懸/后懸: | 605/1425(mm) |
軸荷: | 1170/1250 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 100(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85/115 90/122 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
ABS型號:YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;僅采用DAM15KR發(fā)動機,凈功率值:80KW;僅選用3070軸距;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置描述:該車是用于宣傳展示用的專用車輛,車上裝有箱體、LED 顯示屏、卷軸裝置等專用設備;其他說明:隨底盤選裝新款大后視鏡風格;左右兩側均可選裝LED屏;左右兩側均可選裝玻璃面板加卷軸結構;LED屏可升降. |
經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、制造、銷售、質量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。
東曼汽車是一家研發(fā)及銷售各種專用汽車的大型現(xiàn)代化綜合型企業(yè),本公司核心產(chǎn)品有:廣告車、舞臺車、餐飲車、翼開車、房車等系列專用車,歡迎新老客戶蒞臨考察、洽談合作!
公司技術力量雄厚,擁有員工百余人,其中包括多名工程師在內的二十余人研發(fā)團隊,公司生產(chǎn)設備精良,檢測設備完善,擁有各類優(yōu)良的檢測設備,實現(xiàn)各種專用車系統(tǒng)化生產(chǎn)。
我公司為福田,江淮,解放等定點委托改裝企業(yè)。
江蘇東曼汽車科技有限公司本著“發(fā)展創(chuàng)新 以質為本 誠信守約”的企業(yè)作風,以“誠信贏得市場,以創(chuàng)新開拓市場”的經(jīng)營理念,在專用車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的今天,勇往直前!
Strong technical force
Sophisticated production equipment
Perfect testing equipment
聯(lián)系我們
聯(lián)系電話 :
0514-86780699
手機號碼 :
17388094477,17388094488,17388094499
聯(lián)系郵箱 :
聯(lián)系地址 :
江蘇省揚州市江都區(qū)宜陵工業(yè)園區(qū)尚任路
版權所有 : 江蘇東曼汽車科技有限公司
備案號:蘇ICP備17016342號-5
蘇公網(wǎng)安備32108802010945號
技術支持:青峰網(wǎng)絡